Pattern: Printing
Fabric name: milk Silk
Style: Sweet
Fabric name: milk Silk
Style: Sweet
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hip | Pant | Length |
S | 31.5 | 25.98 | 33.86 | 40.16 | 25.98 |
M | 33.07 | 27.56 | 35.43 | 40.55 | 26.38 |
L | 34.65 | 29.13 | 37.01 | 40.94 | 26.77 |
XL | 36.22 | 30.71 | 38.58 | 41.34 | 27.17 |
2XL | 37.8 | 32.28 | 37.01 | 41.73 | 27.56 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |